Comutators

TIP UTOR POLJE 3
5 12,5-9-5,5 0,5 1
5 21-14-5 0,7 8
6 10-8-4 0,4 1
6 13-8-4 0. 1
7 10,5-6-3,2 0. 9
8 10-8-4 4
8 12,5-7,5-4 3
8 13,5-7,5-4 0,3 646
8 14-7-4 3
8 14/13,5-8-4 0,6 1
8 15-7,5-5 5
8 15-8-4 0,4 1
8 15-9-3 5
8 15-9-4 8
8 15-9-6 0,4 1
8 15-9-6 0,5 1
8 15-9,5-4 0,5 1
8 15-10-6 6
8 15-10,2-4,9 2
8 15,5-8-6 5
8 16-8-4 0,3 1
8 17-9-5 3
8 18-8,5-7,5 1
8 18-9-6 0,5×1 1
8 18-9-6 0,5 5
8 18-9-5,5/6,5 0,6 6
8 18-9-7 0,5 6
8 18-9,5-5 0,5 3
8 18-10-5,5 0,6 3
8 18-10-6,5 4
8 20-10-5 6
8 20-10-8 11
9 17-9-5/6 3
9 27-14-8 0,5 1
11 19-10-8 1
11 23-10-9,5 1
12 15-9-6 0,45 2
12 15-9,5-6 0,45 1
12 15-10-6 0,45 1
12 15-10-6 0,5 1
12 17,5-9-6 0,4 1
12 17,5-9-6 0,3 8
12 18-9-4/7 0,5 9
12 18-9-6 0,45 1
12 18/17,5-9-7 0,4 4
12 19/18-10-6 0,4 1
12 19-10-8 0,45 2
12 20-10-6 0,25 14
12 20-10-5/7 3
12 20-10-5,5 2
12 20,5-10,5-8 0,4 1
12 20,75-11,5-8 0,8 1
12 21,5-10-9 0,4×1 2
12 23,5-8,5-6/9 0,4 2
12 24-11-8 0,35 1
12 26-10-8 0,45 1
12 26-13-7,5 0,5 1
12 28-13-6 0,5 7
12 26-16,5-7 0. 1
12 30-16-7 0. 1
12 31-16-7/10 0,8 1
12 39-16-14 1×2,5 3
12 40/35-20-16 0. 1
13 21-13-10 0,3×0,5 1
14 12-9-5 0,6 1
14 18-8,5-5 0,4 1
14 23-10-5/6 0,4 6
14 26-12-7/8 0,6 3
15 15-8-4 0,4 1
16 16/15-11-6 0,4 1
16 19-9-7 0,5 4
16 19-10-5,75 0. 1
16 19/18-10-6 0,5×1 1
16 20-9-5/6 0. 5
16 20-10-7,5/8 0,6 2
16 20,5-9,5-6 0,5 1
16 20,5-10-6 0,3 1
16 20,5-9,5-7 0,5 2
16 20,5/20-11-5 0,6 1
16 21-10-8 0,5 1
16 21/20-10-7 0,25 1
16 21/20-11-7 0,5 1
16 21-12-7,5 0,6 1
16 22,5-11-6,75 0. 1
16 25-12-8 1
16 27/25-10-8 0,4 6
16 41,5-18-15 0. 4
17 18/17-9-5/6 0. 7
18 28-11-6/9
18 30-15-9
18 31-16-7/11 0,7
18 34-18-10
18 34-18-11
18 37,5/37-21,5-13 0,75
18 39,5-18-10/12 0,5
18 39,5/37,5-19-10/15 0,4
18 51,5/46-25-12/19 0,8×3
18 60/50-34-22 3,5×5
19 44/38-23-14,8 2×4
19 44,5/40-23,5-15 2×4
19 45/36-23-14,8 2×4
19 45/36-25-13/15 2×4
19 45/36-25-13 2×4
20 34,5-16-10/12 0,7
20 38/36-16-16 0,6
21 18-12-6 0,4
21 18,5-10-5,4 0,5
21 18,5-10,2-5,4
21 44,5-24,5-15 3,8×1,8
21 54/38-24,5-12/13 1,3×4
22 20-10-6 0,5
22 23-9-6,5 0,4
22 23,5-8,5-6 0,45
22 23,5-9-6 0,5
22 23,5-9-6,5 0,5
22 23,5-10-7 0,6×1
22 24/22-10-7 0,5
22 25-10,5-7 0,5
22 25/24-10,5-9 0,4
22 25-13-8 1,2×2
22 27-10-6/8
22 27/25-10-8 0,5
22 27-13-8 0,4
22 29,5/28-13-8/10 0,5×2
22 29,5-13-8/9 0,5×2
22 30/28-12,5-7/8 0,5
22 31/30-13-10 0,4
23 47-27-15 2×5
23 47/38-27-15 2×4,5
23 47/42,5-26-14/16 1,5×4
23 52/37-26-15 1,8×7
23 55/36-24-15 0.
23 57,5/39-25-15 2×8
24 20-9-5,5 0,4
24 22-140-6 0,3
24 22-10-8 0,4
24 22-10-8 0,5
24 22-13-6 0,6
24 22-13-9,5 0,9×2
24 22/20,5-9-8,5 0,65×1,5
24 22,5-11-7,25 0,5
24 23-9-8 0,5
24 23-10-5 0,4
24 23-10-8 0,45×1
24 23-10-8 0,4
24 23-11-7,5
24 23-12-9 0,2
24 23/22-11-8
24 23-12-8 0,4
24 23-12-10 0,45
24 23/22-11-8/9
24 23,5/23-11-8 0,5
24 24-10,5-8 0,25
24 24-11-8 0,5
24 24-11-9 0.
24 24-13-7 0.
24 25-10-7 0,5
24 25-10-8 0,5
24 25-10-9 0,5
24 25/24-10-8 0,5
24 24-11-8 0,3
24 25/24-11-8
24 25/24,5-13-7 0,4
24 25,5-9,5-9 0.
24 25,5-12-9 0,3
24 25,5-14-9,2 0,6×1,2
24 26-10-8 0,5
24 26-12-8,5 0,4
24 26,5-10-7/9 0,5
24 26,5-13-8 0,8
24 26,5-13-9 0,4×1,5
24 26,5-14-9 0,5
24 27/25-10-7 0,6
24 27/25-10-9/10 0,6
24 27-13-9 0,5
24 27/25-15-9 0,5
24 27,5/26-16-9,5 0,35
24 27-16-10 0,6
24 28-10-8 0,6
24 28-13-8/10 0,6
24 28/26,5-10-8,9 0,3
24 28/27,5-13-9 0,4
24 28-13-7/10
24 28-13-10 0,6
24 28/25-14-11
24 28-16-10,5 0,75
24 28-16-9,5 0,9×1,5
24 28-16-10 0,7×1
24 28-17-10 0,5×2
24 28,5/27,5-15-10 0,7×1
24 29/28-13-9/10
24 29/28-15-10
24 29,5-10-8/11 0,5
24 29,5-13-10 0.
24 29,5-19-12 0,8
24 30/27-16-9 0,4
24 30/27-16-9 0,6
24 30-16,5-7 0,6
24 30/28-17-10 1×2
24 31/30,5-12-12 0,4
24 31-13-7 0,6
24 31/29-14-11 1,75×1,5
24 31-17-11 0,5
24 31,5/30-19-10,5 0,6
24 31,5/30-20-11 0,8×2,5
24 31,7/31-20-10 0,5×2,5
24 32-15-10 0.
24 32-16-12 0,6
24 33,5/30-21-10 0,65
24 34/30-15-12 1×2
24 34/30-16-9 0,45×2,5
24 34,5/29,5-21-10 1,2×2
24 35-14-10 0.
24 35-16-8 0,3
24 35,5-19-12 0,8
24 36-17-15 0,8×2
24 36/32-17-13,5 1×3
24 36-19-12 0,8
24 36/32-20-13 0.
24 36/32-24-14 0,9
24 37/34-22-12 1,1×3
24 38/37-13-14,5 0,7×2
24 39/37-16-15 1,8×3
24 39-16,5-12
24 39,5-17-10
24 42/37-18-15
24 42-20-16 0.
24 42/35,5-21-14
24 42,5/41-24,5-13 1,2×3
24 52-45-18 0.
25 40/35-28-11 2×3
25 111/77-56-23 3,2×15
26 23,5-12-9 0,5
26 26,5/25,5-13-7 0,6
26 26,5/25-15-9 0,5
26 28-9-8 0,6
26 29/28-15-11 0,65
26 29,58-16-10 0,6
26 36,5-17-14 0,85×2
26 36,5-16-9/12 0,6×2
26 37-16-8/11
26 37-20-9/13 0,7
26 39/37-20-14 0,6×2
26 46-30-18/20 1×3
26 47-20-14 0,6×1,5
26 49/38,5-25-12
27 17-9-5/6
27 20/19-9-4,5/7 0,2
27 21,5/20,5-11,5-8,5 0,5
27 22/21-8-8,5
27 23-12-8 0,5
27 26,5-14-6/8
27 27,5-16-8
27 28/27-13-8
27 28-16-8
27 28-20-8/9 0,7
27 29,5-15-8
27 29,5-16-9
27 29,5-16-10 0,5
27 30-16-10
27 30-16-11 0,7
27 30-20-9 0,5
27 34/32-20-7
27 85-75-50-34,5 0.
28 28-11-10 0,5
28 66/58-51-22/23 1,5×8
28 84/65-44-25,5 2×5
29 38-10-24 0,1
29 77/51-50-22 3×11,5
29 85/65-25,5 2,6×10
29 86/85-65-31 2,7×7
29 86/85-63,5-34 0.
29 86/85-65-31 2,5×7
29 92/85-65-31 2,5×10
30 42/40-30-14,5 0,7
30 42/38-34-12 1×4,5
30 42/38-34-12,5 1,2×4
30 45/42-35-18 0.
30 49-20-16/21 0,9
30 79/78,5-59-28 2×8
30 79,5/78,5-60-28 2×8
31 30-15,2-9
32 21-11-6 0,4
32 21-11-6/7 0,5
32 21,5/21-11-8 0,3
32 23,5-10-7/8 0,4
32 28/26,5-20-7/10 0,4
32 36-15-18 0,8×3
32 36-16-10 0,6
32 37/36-17-13 0,6
32 40/39-16-15 0,7
33 21-14-11
33 25-15-11 0,45
33 28-16-8/9 0,5
33 28-16-10 0,6
33 28-16-10 0.
33 28-16-10 0,5
33 29,5/29-13-10 0,5
33 29,5/28,5-16-10 0,5
33 31,5-19-17 0.
33 33,5/32-18-13 0,5
33 34/32-15,5-11 0,6
33 34,5-12-10
33 36,5-19-17,2 0,5
33 42-11-22 0,1
33 42/40-15-12,8/13 0,7
33 44/36,5-12-15
33 44/37-13-15 0,75
34 32-13-9/10 0,5
34 42-14,5-12 0.
34 45/42-13-12,8 0,6
35 38/35-12-8/11 0,3
36 32-19-9
36 34-16,5-9 0,5
36 35-16-7/12 0,5
36 35-16-8/12 0,5
36 36-16-15 0,45
36 36-18-12 0.
36 36-18-14 0.
36 36,5-13-14 0.
36 37-16-15 0,5×3
36 37/35,5-20-17 0,7×2
36 37-23-12/15 0,6
36 37-23-12/15 0,6
36 37/36-18-13 0,9
36 37/36-23-15 0,9
36 37/36-26-14 0,5
36 40-13-9/13 0,5
36 40/35-20-16 0.
36 42/40-11-12/16 0,7×2
36 47-17-15 0,7
36 47/41,5-25-1 1,25x5x2,5
36 49/47-26-16 0,7
36 59-32-20/23 0.
36 60-25-17/23 1×4
36 68-45-29 1,2
36 69/68-42-28 0.
36 72/70-38-20/25 2×5
36 80-30-26 0,75×3
37 34,5/29-13-8
37 50/41-41-15/16 0,9×3
37 52/40-41-15 1,5×6
37 69-42-16,6 0,8
38 32-18-11
38 39,5-13-13 0,6
39 35/34,5-17,5-14
39 39-20-12
39 39,6/37-26-15
39 40/38-11-24 0,3
39 40/38-11,5-24 0,3
39 40/38-20-14 0,7
39 5-18-20/23 0,75
39 59/54-20-20
39 61,5-47,5-20/25 1×3
39 85/65-55-25,5 2,2×10
40 36-16-15 0.
40 36/34-15-15,5 0,5
40 36/34-15-16 0.
40 37/35-15-13/14 0,65
40 69-23-20/23 0,7×2
40 70/60-36-22 0.
40 83-7-20
40 92/65-45-25
41 110-7,5-28
42 29-18-9,5/10 0,5×2
42 29,5-16-8/10 0,75×2
42 37-16-12
42 62,5-21-16 brez
45 45/44-23-15/18 0.
45 51/48,4-25-18/20 1×5
46 83/80-35-30 1,9×3,5
47 89-20-32/37 1,6×4
47 90-35-25 0.
47 141/100-100-45 2,2×21
48 34,5/33-16-8/11
48 34,5-16-11
48 37/36-21-10/13 0,65
48 38/37-21-14 0,6
48 39,5/35,5-13-13 1
48 41-18-13 0,25
48 49/48-18-8
48 49-18-14/17 0,7
48 71/70,5-26-24 0,9
48 87-47-30 1×5
48 88-48,5-38 1,1×5
48 88,5-35-30/35 0.
48 110/100-52,5-27/40 2×5
48 148/100-115-44 4×22
49 42-19-20
49 57-30-26
50 46/45-45-12/17 0,4
50 70/60-80-24
51 60/58-12,5-36 0,3
51 74/66-32-28 0.
51 75-25-20/23 0,75×2,5
51 75-25-24/34 0,7×3
51 79/66-32-28 brez
52 29-12-8,5
52 80-73-30 0.
53 47-18-18/20 0,6
53 80/61-42-30 2,1×6,5
54 36-13,5-12/13 0,5
54 82-40-34 0.
56 50-17-11/14
57 39/37-11,3-8,5/9 0,5
59 102/85-26-56 1,3×7
60 39/37-11-8 0,4
60 42/38,5-10-8 0.
60 69/64-30-27 1×2,5
63 50/49-22-18 0,6×2
63 57,5-25-25 0,4×3,5
63 61,5-24-36 0,55×1,8
68 128/124-65-35/45 2×8
69 94-50-28
69 121/92-80-36/42 1×12
71 120/104-30-45 1×8
72 69/66-30-29 0,75×6
72 75-18-42
72 79/66-45-27 0.
72 107/85-55-35
72 107/85-93-35
72 145/104-90-45/55
73 44,5/43-13-10 0.
73 245/165-115-72 0.
74 64/62-25-25
75 112/101-32-38 0.
75 124/101-47-48 0.
75 169/123-93-54/60 2,2×18
76 89/80-50-34 0.
78 75-40-21/25 0.
81 64/61-16-17,4/20 0,5×4
81 152/149-63-40 1,55×10
84 100/90-65-38 0.
84 165/161-106-60 0.
85 97/92-55-25 0.
87 174/166-44-85 1,8×8,5
87 174/166-44-45 2×9
90 80-50-34 0.
92 111/100-65-44 0.
92 111/100-80-44 0.
99 126/113-30-36 0.
99 165/161-76-60 0.
99 335/230-146-95
nbsp;
105 103/100-42-32 0.
105 125-25-35 1,4×4
105 152/149-63-40 1,25×9
105 156/154-42-55
108 250/215-160-97 0.
111 145/29/38/55 0,8×10
111 178/150-106-64 2,5×15
111 185/182-154-72 0.
111 295/210-145-90
115 111/110-65-44 0.
116 360/320-220-130 0.
117 165/161-46-60 0.
117 234/215-120-97 0.
123 222-87-83 2,2×11
123 223-119-83 2,1×11
123 241/192-150-85 2,35×24
123 345/280-110-95
124 250/215-160-97
126 232-230-80 brez
129 185/182-123-72 0.
129 185/182-153-72 0.
129 191/181-93-72 0.
129 250/200-120-75 1,8×23
132 315/275-210-105 0.
132 320/270-190-105 0.
135 161/141-39-50 0.
135 165/161-46-60 0.
135 182/170-105-65 0.
135 207/190-120-85 0.
135 234/215-120-97 0.
136 160-80-55
141 223-87-83 1.75×11
141 223-120-83 1,75×11
145 175/166-45-52 1,1×3
145 180/160-70-65 1,3×10
145 185/180-124-72 0.
145 185/181-123-72 0.
145 191/181-93-72 0.
147 200/180-50-62 1,12×8
150 289/208-90-90
150 290/209-90-90 2×16
152 190/180-70-110 1,7×5,5
159 223/223-87-83 1,6×11
159 223-119-83 1,5×11
159 258/200-86-92 1,6×16,5
165 155/135-40-40 1×8
165 160/141-40-50 0.
165 160/141-65-55 1,1×10
165 165/161-75-60 0.
165 165/161-75-66 0.
165 185/182-123-72 0.
168 180/160-70-55 0.
168 185/181-153-72 0.
168 207/190-70-70 1,45x10x5x3,5
174 310/275-210-105 0.
174 315/275-210-170/105
174 320/270-190-105 0./L
182 175-112-70 0.
184 180/160-70-55 1,5x5x3,5
184 180/160-70-55 0.
184 212/190-110-70 0.
185 165/161-61-65 0.
185 175/166-45-(52-85) 0,75×3
Buchse zweigeteilt
185 191/181-92-72 0.
185 340/277-100-95 2×25
195 207/175-91-72 1,2×50
195 243/226-87-86 2×8,5
205 222-87-83 1,25×10
205 290/210-80-90
216 242-120-88 1×12
230 223-119-83 1×11